
ÅìµÞÅì²£Àþ¡¡³Ø·ÝÂç³Ø±Ø¡¡ÅÌÊâ2ʬ
¿Íµ¤¤Î¡ÉApartments¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅоì¤Ç¤¹¡£
[Apartments³Ø·ÝÂç³Ø]
£±£Ò¡Á£²£Ì£Ä£Ë¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç¡¢³Ø·ÝÂç³Ø¤ÎÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¤«¤é
¤¹¤³¤·Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦Å¹³¹¤â¶á¤¤¤Î¤ÇÀ¸³è¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
²ó¤ê¤Î´Ä¶¤Ï¤È¤Æ¤âÀŤ«¤Ê´Ä¶¤ÇÆüÅö¤ê¤âÎɹ¥¡£
£¸·î£±Æü¤è¤êÆâ¸«¤È¤ª¿½¹þ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ͽÌó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç
Áá¤á¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ̾¾Î | Apartments³Ø·ÝÂç³Ø |
|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÌܹõ¶èÂëÈÖ3ÃúÌÜ |
| ÃÛǯ¿ô | 2007ǯ7·î |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡ÊRC¤¡Ë6³¬·úÃϲ¼1³¬ |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅì²£Àþ [³Ø·ÝÂç³Ø]±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
| Éß¶â | 2¥ö·î |
| Îé¶â | 2¥ö·î |
| Éô²°ÈÖ¹æ | ¤ª²ÈÄ | ´Ö¼è¤ê | ¹¤µ | ´Ö¼è¥¿¥¤¥× |
| 101 | 335,000 | 2LDK | 80.75 | A |
| 102 | 240,000 | 1LDK | 61.90 | B |
| 103 | 280,000 | 1LDK | 73.87 | C |
| 104 | 320,000 | 1LDK | 79.67 | D |
| 105 | 280,000 | 1LDK | 73.49 | E |
| 201 | 220,000 | 1LDK | 48.70 | F |
| 202 | 140,000 | STUDIO | 30.09 | G1 |
| 203 | 140,000 | STUDIO | 30.09 | G2 |
| 204 | 155,000 | STUDIO | 34.18 | H |
| 205 | 248,000 | 2LDK | 60.25 | I |
| 206 | 170,000 | 1LDK | 44.10 | J |
| 207 | 158,000 | 1LDK | 39.95 | K |
| 301 | 143,000 | STUDIO | 30.09 | N2 |
| 302 | 142,000 | STUDIO | 30.09 | G1 |
| 303 | 142,000 | STUDIO | 30.09 | G2 |
| 304 | 157,000 | STUDIO | 34.18 | H |
| 305 | 170,000 | STUDIO | 40.62 | L |
| 306 | 112,000 | STUDIO | 25.67 | M |
| 307 | 170,000 | 1LDK | 44.10 | J |
| 308 | 189,000 | 1LDK | 49.08 | O |
| 401 | 148,000 | STUDIO | 30.48 | N1 |
| 402 | 144,000 | STUDIO | 30.09 | G2 |
| 403 | 159,000 | STUDIO | 34.18 | H |
| 404 | 208,000 | 2DK | 50.51 | P |
| 405 | 184,000 | 1LDK | 49.50 | Q |
| 406 | 190,000 | 1LDK | 49.08 | O |
| 501 | 350,000 | 1LDK | 80.33 | S |
| 502 | 175,000 | STUDIO | 37.86 | R |
| 503 | 141,000 | STUDIO | 31.40 | T |
| 504 | 260,000 | 1LDK | 64.67 | U |
| 505 | 218,000 | 1LDK | 55.59 | V |
| ¥¿¥¤¥×£Á | 101¹æ¼¼ | 335,000 | 2LDK | 80.75Ö |
| ¥¿¥¤¥×E | 105¹æ¼¼ | 280,000 | 1LDK | 73.49Ö |
| ¥¿¥¤¥×F | 201¹æ¼¼ | 220,000 | 1LDK | 48.70Ö |
| ¥¿¥¤¥×G1 | 202¹æ¼¼ | 140,000 | STUDIO | 30.09Ö |
| ¥¿¥¤¥×G1 | 302¹æ¼¼ | 142,000 | STUDIO | 30.09Ö |
| ¥¿¥¤¥×M | 306¹æ¼¼ | 112,000 | STUDIO | 25.67Ö |
| ¥¿¥¤¥×J | 307¹æ¼¼ | 170,000 | 1LDK | 44.10Ö |
| ¥¿¥¤¥×P | 404¹æ¼¼ | 208,000 | 2DK | 50.51Ö |
| ¥¿¥¤¥×S | 501¹æ¼¼ | 350,000 | 1LDK | 80.33Ö |
¿·¿¥³¡¼¥ÝAÅï¡ÁCÅï¡É
ÅìµÞÅì²£Àþ¡¡³Ø·ÝÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ5ʬ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌܹõ¶è¸ÞËÜÌÚ3ÃúÌÜ
¹½Â¤¡§ÌÚ¤ÃϾå2³¬·ú¤Æ