
ÅìµÞÅì²£Àþ¡¡Í´Å·»û±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÃÛǯ¿ô¤Ï¸Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ
¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÅö¤ê¤âÎɹ¥¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÉô²°¤¬ÆÈΩ¤·¤¿
·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªÉô²°¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£²£Ä£Ë¡¢£±£Ì£Ä£Ë¤È¿§¡¹¤Ê´Ö¼è¤ê¤Î¤ªÉô²°¤¬
¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¸æ°ÆÆâ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë
¸æÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡£
| ̾¾Î | ÂèÆó¥Ï¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍäÀî |
|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÌܹõ¶èÃæÄ®2ÃúÌÜ |
| ÃÛǯ¿ô | 1981ǯ5·î |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡ÊRC¤¡Ë6³¬·ú |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅì²£Àþ [Í´Å·»û]±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| Éß¶â | 2¥ö·î |
| Îé¶â | 2¥ö·î |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1.5¥ö·î |
| Éô²°ÈÖ¹æ | ¤ª²ÈÄ | ´ÉÍýÈñ | ´Ö¼è¤ê | ¹¤µ |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 117,000 | 7,000 | 2DK | 35Ö |
| Éô²°ÈÖ¹æ | ¤ª²ÈÄ | ´ÉÍýÈñ | ´Ö¼è¤ê | ¹¤µ |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 117,000 | 7,000 | 1LDK | 33Ö |
¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼±ÝËÜ¡×
ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÃÓ¿¬Âç¶¶±Ø ÅÌÊâ5ʬ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÃÓ¿¬2ÃúÌÜ
ÃÛǯ¿ô¡§1991ǯ¡ÊÊ¿À®3ǯ¡Ë6·î
¹½Â¤¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå3³¬·ú¤Æ